Bilan des jeux déc. 2009

Bilan DECEMBRE 2009 objectif mini 30 euros/jour
Date mise journalière bilan journalier gain / perte journalière
1/12 210 0 -210
2/12 163 238 75
3/12 186 384 198
4/12 8 64 56
5/12 221 230 9
6/12 14 55 41
7/12 23 51 28
8/12 66 95 29
9/12 150 205 55
10/12 70 112 42
11/12 20 50 30
12/12 152 184 32
13/12 0 0 0
14/12 10 80 70
15/12 57 79 22
16/12 94 152 58
17/12 41 91 50
18/12 165 0 -165
19/12 43 140 97
20/12 38 110 72
21/12  96 132  36 
22/12  112  0  -112
23/12  256 412   156
24/12  35 90  55 
25/12  205 297  92 
26/12  22 55  33 
27/12  21  69  48
28/12   23   56   33
29/12  26 62  36 
30/12  241 309  68 
31/12  21 57  36 
       bénéfice:
Cumul 2789 3859 1070
       
  Rendement 138%  

  • : Pronostics quotidiens de turf, ici on gagne quasiment tous les jours. Choix de deux chevaux par course.
  • Retour à la page d'accueil

En rouge, les chevaux gagnants
En bleu, les chevaux placés 2eme et 3eme
En vert, les chevaux non partants 
En gris Zecouillon le 4eme

NOUS CONTACTER:

pronoturfpro@yahoo.fr
Webmaster: nos bannières 

Recherche

Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés